Matches
Saison 25/26
| Datum | von | bis | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 19:15 | 21:15 | Aarau | EHC Polysport | ? |
| 02.11.2025 | 07:30 | 09:15 | Olten | EHC Iis-Chratzer | ? |
| 09.11.2025 | 08:00 | 10:00 | Olten | HC KKG | ? |
| 23.11.2025 | 17:00 | 19:00 | Aarau | HC KKG | ? |
| 30.11.2025 | 17:00 | 19:00 | Aarau | EPC Olten | ? |
| 07.12.2025 | 19:15 | 21:15 | Aarau | Gegner unbekannt | ? |
| 04.01.2026 | 19:30 | 21:30 | Langenthal | Longvalley Ducks | ? |
| 11.01.2026 | 10:00 | 11:45 | Sissach | EHC Polysport | ? |
| 18.01.2026 | 17:00 | 19:00 | Aarau | EHC Iis-Chratzer | ? |
| 15.02.2026 | 08:30 | 10:30 | Huttwil | Traktor Madiswil | ? |
| 22.02.2026 | 17:00 | 19:00 | Aarau | SRS Mittelland | ? |
| 01.03.2026 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | ? |
| 08.03.2026 | 08:00 | 10:00 | Olten | EPC Olten | ? |
Saison 24/25
| Datum | von | bis | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | 09:45 | 11:30 | Olten | EPC Olten | 4:3 Sieg |
| 27.10.2024 | 19:15 | 21:15 | Aarau | EHC Polysport | 6:8 Niederlage |
| 24.11.2024 | 19:15 | 21:15 | Aarau | KKG | 2:9 Niederlage |
| 30.11.2024 | 07:45 | 09:30 | Sissach | EHC Polysport | 3:7 Niederlage |
| 08.12.2024 | 19:15 | 21:15 | Aarau | EPC Olten | 2:6 Niederlage |
| 15.12.2024 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | 5:6 Niederlage |
| 05.01.2025 | 19:45 | 21:45 | Langenthal | Traktor Madiswil | 4:5 Niederlage |
| 12.01.2025 | 09:45 | 11:30 | Olten | KKG | 5:4 Sieg |
| 19.01.2025 | 17:00 | 19:00 | Aarau | SC Suhrental | 2:6 Niederlage |
| 26.01.2025 | 19:15 | 21:15 | Aarau | EHC Iis-Chratzer | 4:4 Unentschieden |
| 23.02.2025 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | 4:6 Niederlage |
Saison 23/24
| Datum | von | bis | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2023 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | 1:6 Niederlage |
| 27.10.2023 | 19:45 | 21:45 | Olten | EPC Olten | 9:10 Niederlage |
| 05.11.2023 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | 1:9 Niederlage |
| 12.11.2023 | 07:45 | 09:30 | Olten | KKG | 4:8 Niederlage |
| 10.12.2023 | 17:00 | 19:00 | Aarau | EPC Olten | 3:1 Sieg |
| 14.01.2024 | 17:00 | 19:00 | Aarau | KKG | 4:4 Unentschieden |
| 28.01.2024 | 19:15 | 21:15 | Aarau | EHC Polysport | 2:5 Niederlage |
| 03.02.2024 | 07:30 | 08:45 | Aarau | SC Suhrental | 2:9 Niederlage |
| 25.02.2024 | 17:15 | 19:15 | Langenthal | Traktor Madiswil | 4:3 Sieg |
| 03.03.2024 | 10:00 | 11:45 | Sissach | EHC Polysport | 3:8 Niederlage |
Saison 22/23
| Datum | von | bis | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2022 | 17:00 | 19:00 | Aarau | EHC Polysport | 4:7 Niederlage |
| 20.11.2022 | 19:15 | 21:15 | Aarau | Swiss Tigers | abgesagt |
| 11.12.2022 | 20:30 | 22:30 | Olten | Swiss Tigers | abgesagt |
| 18.12.2022 | 17:00 | 19:00 | Olten | EPC Olten | 2:8 Niederlage |
| 08.01.2023 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | 3:4 Niederlage |
| 15.01.2023 | 19:15 | 21:15 | Aarau | Flyers Olten | abgesagt |
| 22.01.2023 | 19:15 | 21:15 | Aarau | EHC Neutronenfäger | 0:10 Niederlage |
| 05.02.2023 | 17:00 | 19:00 | Aarau | EPC Olten | 1:14 Niederlage |
| 19.02.2023 | 08:00 | 09:45 | Olten | EHC Neutronenfäger | 2:8 Niederlage |
| 25.02.2023 | 07:30 | 09:15 | Sissach | EHC Polysport | 1:16 Niederlage |
| 05.03.2023 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | Niederlage |
Saison 21/22
| Datum | von | bis | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2021 | 19:15 | 21:15 | Aarau | Swiss Tigers | 2:5 Niederlage |
| 07.11.2021 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | abgesagt |
| 14.11.2021 | 17:00 | 19:00 | Aarau | Blue Sharks | 10:3 Sieg |
| 21.11.2021 | 20:00 | 22:00 | Olten | Swiss Tigers | 5:3 Sieg |
| 28.11.2021 | 19:15 | 21:15 | Aarau | EHC Polysport | 1:7 Niederlage |
| 05.12.2021 | 07:45 | 09:45 | Sissach | Blue Sharks | abgesagt |
| 12.12.2021 | 10:00 | 11:45 | Olten | KKG | 5:7 Niederlage |
| 15.01.2022 | 08:00 | 09:45 | Sissach | EHC Polysport | 4:5 Niederlage |
| 06.02.2022 | 17:00 | 19:00 | Aarau | EPC Olten | 3:11 Niederlage |
| 20.02.2022 | 20:00 | 22:00 | Olten | EPC Olten | 9:8 Sieg |
| 27.02.2022 | 19:15 | 21:15 | Aarau | SRS Mittelland | 4:4 Unentschieden |